99久久精品囯产91久久久_久久久久久国产精品网站_国产精品VA在线观看无码不卡_福利视频一区二区牛牛_国产高清一级毛片在线不卡_午夜国产人成视频

產(chǎn)品分類(lèi)

Product classification

回轉窯

Rotary kiln

回轉窯

回轉窯是一種建材設備,在高溫下處理各種物料。由長(cháng)筒狀容器組成,物料在筒內隨著(zhù)旋轉的行進(jìn)過(guò)程中被熱源加熱或化學(xué)反應。用于煅燒水泥熟料、石灰石分解、焙燒鐵礦石等,廣泛用于水泥、冶金、化工等領(lǐng)域。

適用物料:煅燒水泥熟料、冶金行業(yè)焙燒、耐火材料焙燒、化工廠(chǎng)焙燒。

簡(jiǎn)介 性能優(yōu)勢 工作原理 產(chǎn)品參數

簡(jiǎn)介

Introduction

回轉窯是指旋轉煅燒窯(俗稱(chēng)旋窯),屬于建材設備類(lèi)。回轉窯按處理物料不同可分為水泥窯、冶金化工窯和石灰窯。

水泥窯主要用于煅燒水泥熟料,分干法生產(chǎn)水泥窯和濕法生產(chǎn)水泥窯兩大類(lèi)。冶金化工窯則主要用于冶金行業(yè)鋼鐵廠(chǎng)貧鐵礦磁化焙燒;鉻、鎳鐵礦氧化焙燒;耐火材料廠(chǎng)焙燒高鋁釩土礦和鋁廠(chǎng)焙燒熟料、氫氧化鋁;化工廠(chǎng)焙燒鉻礦砂和鉻礦粉等類(lèi)礦物。

石灰窯(即活性石灰窯)用于焙燒鋼鐵廠(chǎng)、鐵合金廠(chǎng)用的活性石灰和輕燒白云石。

性能優(yōu)勢

技術(shù)不斷優(yōu)化升級,大廠(chǎng)造更可靠

工作原理

Working principle

回轉窯筒體是受熱的回轉部件,使用良好鎮靜鋼板卷焊制成,筒體通過(guò)輪帶支承在2~7擋滑動(dòng)或滾動(dòng)軸承的支承裝置上,并在其中一擋或幾擋支承裝置上設有機械或液壓擋輪,以控制筒體的軸向竄動(dòng);傳動(dòng)裝置通過(guò)設在筒體中部的齒圈使筒體按要求的轉速回轉。

技術(shù)參數

Technical Parameters
產(chǎn)品規格
(m)
窯體尺寸 電機功率
(kw)
總重量
(t)
備注
直徑(m) 長(cháng)度(m) 斜度(%) 產(chǎn)量
(t/d)
轉速
(r/min)
Φ2.5×40 2.5 40 3.5 180 0.44-2.44 55 149.61  
Φ2.5×50 2.5 50 3 200 0.62-1.86 55 187.37  
Φ2.5×54 2.5 54 3.5 280 0.48-1.45 55 196.29 窯外分解窯
Φ2.7×42 2.7 42 3.5 320 0.10-1.52 55 198.5 ------
Φ2.8×44 2.8 44 3.5 450 0.437-2.18 55 201.58 窯外分解窯
Φ3.0×45 3 45 3.5 500 0.5-2.47 75 201.94 ------
Φ3.0×48 3 48 3.5 700 0.6-3.48 100 237 窯外分解窯
Φ3.0×60 3 60 3.5 800 0.3-2 100 310 ------
Φ3.2×50 3.5 50 4 1000 0.6-3 125 278 窯外分解窯
Φ3.3×52 3.3 52 3.5 1300 0.266-2.66 125 283 預熱分解窯
Φ3.5×54 3.5 54 3.5 1500 0.55-3.4 220 363 預熱分解窯
Φ3.6×70 3.6 70 3.5 1800 0.25-1.25 125 419 預熱發(fā)電窯
Φ4.0×56 4 56 4 2300 0.41-4.07 315 456 預熱分解窯
Φ4.0×60 4 60 3.5 2500 0.396-3.96 315 510 預熱分解窯
Φ4.2×60 4.2 60 4 2750 0.41-4.07 375 633 預熱分解窯
Φ4.3×60 4.3 60 3.5 3200 0.396-3.96 375 583 預熱分解窯
Φ4.5×66 4.5 66 3.5 4000 0.41-4.1 560 710.4 預熱分解窯
Φ4.7×74 4.7 74 4 4500 0.35-4 630 849 預熱分解窯
Φ4.8×74 4.8 74 4 5000 0.396-3.96 630 899 預熱分解窯
Φ5.0×74 5 74 4 6000 0.35-4 710 944 預熱分解窯
Φ5.6×87 5.6 87 4 8000 Max4.23 800 1265 預熱分解窯
Φ6.0×95 6 95 4 10000 Max5 950×2 1659 預熱分解窯
產(chǎn)品規格
(m)
窯體尺寸
產(chǎn)量
(t/d)
轉速
(r/min)
Φ2.5×40 180 0.44-2.44
Φ2.5×54 280 0.48-1.45
Φ2.5×50 200 0.62-1.86
Φ2.7×42 320 0.10-1.52
Φ2.8×44 450 0.437-2.18
Φ3.0×45 500 0.5-2.47
Φ3.0×48 700 0.6-3..48
Φ3.0×60 800 0.3-2
Φ3.2×50 1000 0.6-3
Φ3.3×52 1300 0.266-2.66
Φ3.5×54 1500 0.55-3.4
Φ3.6×70 1800 0.25-1.25
Φ4.0×56 2300 0.41-4.07
Φ4.0×60 2500 0.396-3.96
Φ4.2×60 2750 0.41-4.07
Φ4.3×60 3200 0.396-3.96
Φ4.5×66 4000 0.41-4.1
Φ4.7×74 4500 0.35-4
Φ4.8×74 5000 0.396-3.96
Φ5.0×74 6000 0.35-4
Φ5.6×87 8000 Max4.23
Φ6.0×95 10000 Max5
在線(xiàn)留言,立享優(yōu)惠報價(jià)
紅星機器
紅星集團

創(chuàng )造客戶(hù)價(jià)值 助力客戶(hù)成功